Your State, Your School Options
Compare Auto Mechanic Schools
In All 50 States
Explore statewide school comparisons, then narrow your options by credential, price, and the campus you can reach.
Alabama10 SchoolsAlaska2 SchoolsArizona13 SchoolsArkansas16 SchoolsCalifornia81 SchoolsColorado18 SchoolsConnecticut4 SchoolsDelaware2 SchoolsFlorida47 SchoolsGeorgia23 SchoolsHawaii5 SchoolsIdaho7 SchoolsIllinois36 SchoolsIndiana3 SchoolsIowa15 SchoolsKansas16 SchoolsKentucky14 SchoolsLouisiana7 SchoolsMaine5 SchoolsMaryland4 SchoolsMassachusetts5 SchoolsMichigan24 SchoolsMinnesota20 SchoolsMississippi15 SchoolsMissouri12 SchoolsMontana6 SchoolsNebraska6 SchoolsNevada5 SchoolsNew Hampshire5 SchoolsNew Jersey12 SchoolsNew Mexico10 SchoolsNew York16 SchoolsNorth Carolina41 SchoolsNorth Dakota4 SchoolsOhio15 SchoolsOklahoma29 SchoolsOregon11 SchoolsPennsylvania24 SchoolsRhode Island1 SchoolsSouth Carolina11 SchoolsSouth Dakota4 SchoolsTennessee23 SchoolsTexas45 SchoolsUtah11 SchoolsVermont1 SchoolsVirginia15 SchoolsWashington23 SchoolsWest Virginia4 SchoolsWisconsin16 SchoolsWyoming5 Schools
Auto Mechanic School Coverage And State Wages
| State | Schools | Median Annual Wage | Employment |
|---|---|---|---|
| Alabama | 10 | $45,640 | 9,040 |
| Alaska | 2 | $60,840 | 1,420 |
| Arizona | 13 | $49,570 | 16,400 |
| Arkansas | 16 | $44,160 | 7,310 |
| California | 81 | $64,980 | 65,420 |
| Colorado | 18 | $61,280 | 12,300 |
| Connecticut | 4 | $60,220 | 6,960 |
| Delaware | 2 | $58,410 | 1,910 |
| Florida | 47 | $48,260 | 49,930 |
| Georgia | 23 | $49,060 | 22,070 |
| Hawaii | 5 | $52,160 | 2,710 |
| Idaho | 7 | $48,420 | 5,030 |
| Illinois | 36 | $49,170 | 29,510 |
| Indiana | 3 | $49,360 | 16,480 |
| Iowa | 15 | $50,510 | 7,610 |
| Kansas | 16 | $47,790 | 6,240 |
| Kentucky | 14 | $44,890 | 11,140 |
| Louisiana | 7 | $46,400 | 8,620 |
| Maine | 5 | $52,040 | 3,390 |
| Maryland | 4 | $57,520 | 14,230 |
| Massachusetts | 5 | $60,760 | 12,710 |
| Michigan | 24 | $54,120 | 22,280 |
| Minnesota | 20 | $58,390 | 11,980 |
| Mississippi | 15 | $37,820 | 7,410 |
| Missouri | 12 | $49,160 | 17,210 |
| Montana | 6 | $58,740 | 2,900 |
| Nebraska | 6 | $50,560 | 4,560 |
| Nevada | 5 | $48,290 | 7,420 |
| New Hampshire | 5 | $59,020 | 4,840 |
| New Jersey | 12 | $56,610 | 17,640 |
| New Mexico | 10 | $47,300 | 5,080 |
| New York | 16 | $54,120 | 32,020 |
| North Carolina | 41 | $48,200 | 26,510 |
| North Dakota | 4 | $57,360 | 2,140 |
| Ohio | 15 | $48,710 | 22,640 |
| Oklahoma | 29 | $46,560 | 8,870 |
| Oregon | 11 | $58,520 | 6,990 |
| Pennsylvania | 24 | $49,800 | 29,400 |
| Rhode Island | 1 | $51,770 | 2,530 |
| South Carolina | 11 | $48,100 | 13,420 |
| South Dakota | 4 | $51,160 | 2,010 |
| Tennessee | 23 | $50,290 | 16,210 |
| Texas | 45 | $48,310 | 69,750 |
| Utah | 11 | $46,570 | 9,350 |
| Vermont | 1 | $51,630 | 1,610 |
| Virginia | 15 | $59,330 | 17,880 |
| Washington | 23 | $57,270 | 12,930 |
| West Virginia | 4 | $37,660 | 4,490 |
| Wisconsin | 16 | $54,350 | 12,270 |
| Wyoming | 5 | $51,330 | 1,560 |
May 2025 BLS OEWS, automotive service technicians and mechanics. Occupation-wide wages include all experience levels. State ranking pages show the wage spread alongside employment.